Výsledková listina
5 km
Chlapci do 14 let | |
Jonáš Kopecký | 20:50 |
Štěpán Kopecký | 20:54 |
Vojtěch Svoboda | 21:28 |
Filip Bartoš | 29:44:00 |
Ondřej Staněk | 31:17:00 |
Muži 15 – 39 let | |
Radim Dubský | 26:35:00 |
Jiří Červenka | 31:14:00 |
Patrik Janovský | 33:22:00 |
Muži 40 – 49 | |
Petr Sirotek | 26:31:00 |
Děvčata do 14 let | |
Viktorie Bínová | 32:47:00 |
Ivana Čiháková | 34:56:00 |
Barbora Čiháková | 38:25:00 |
Lucie Čiháková | 40:47:00 |
Agáta Přibíková | 40:51:00 |
Ženy 15 – 39 let | |
Jana Snozová | 30:23:00 |
Tereza Sedláková | 35:40:00 |
Ženy 40 – 49 | |
Kateřina Staňková | 26:27:00 |
Radka Honcová | 30:13:00 |
Lada Petržílková | 38:06:00 |
Monika Přibíková | 42:40:00 |
12 km
Chlapci do 14 let | |
Šimon Bína | 1:07:41 |
Muži 15 – 39 let | |
Vít Kopecký | 48:47:00 |
Jakub Hofta | 48:57:00 |
Matěj Plášil | 51:31:00 |
Patrik Roštík | 52:16:00 |
Jakub Šalda | 54:53:00 |
Vít Doležal | 55:39:00 |
Vojtěch Kriz | 55:51:00 |
Lukáš Jelínek | 57:23:00 |
Vilém Roško | 1:04:35 |
Muži 40 – 49 | |
Jiří Bína | 53:35:00 |
Drahoš Koudelka | 54:33:00 |
Daniel Častvaj | 55:19:00 |
Jakub Černoch | 57:55:00 |
Jan Oberlander | 58:21:00 |
Vojtech Cihak | 1:00:05 |
Pavel Coch | 1:00:28 |
Tomáš Rudolf | 1:02:43 |
Muži 50 – 59 | |
Antonín Černý | 53:58:00 |
Peter Matisko | 1:04:24 |
Muži 60 – 69 | |
Leos Gal | 1:17:30 |